Chongqing Jiangbei International Airport (ZUCK)
ZUCK
CKG
ZUCK
Details
Country | China (CN) |
---|---|
Location | 29.712254, 106.651895 |
Elevation | 1365.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02L / 20R | 10499.0 | 3200.1 | 148.0 | 29.719200, 106.641502 | 1348.0 |
02R / 20L | 11811.0 | 3599.99 | 148.0 | 29.717835, 106.644417 | 1343.0 |
03L / 21R | 12467.0 | 3799.94 | 197.0 | 29.730701, 106.667000 | 1316.0 |
03R / 21L | 11154.0 | 3399.74 | 148.0 | N/A | 1304.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | CHONGQING APP | 125.200 |
ATIS | ATIS | 126.400 |
GND | CHONGQING GND | 121.750 |
TWR | CHONGQING TWR | 118.200 |