Shanghai Pudong International Airport (ZSPD)
ZSPD
PVG
ZSPD
Details
Country | China (CN) |
---|---|
Location | 31.1434, 121.805 |
Elevation | 13.0 ft |
Website | https://www.shanghaiairport.com/index.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Pudong_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
15 / 33 | 11155.0 | 3400.04 | 197.0 | N/A | N/A |
16L / 34R | 12467.0 | 3799.94 | 197.0 | 31.143875, 121.822311 | 11.0 |
16R / 34L | 12467.0 | 3799.94 | 197.0 | 31.142700, 121.817997 | 12.0 |
17L / 35R | 13123.0 | 3999.89 | 197.0 | 31.144151, 121.792503 | 10.0 |
17R / 35L | 11154.0 | 3399.74 | 197.0 | 31.140249, 121.788666 | 12.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | SHANGHAI APP SCTR 2 | 119.750 |
APP | SHANGHAI APP SCTR 1 | 120.300 |
APP | SHAINGHAI APP SCTR 3 | 121.300 |
APP | SHANGHAI APP SCRT 4 | 123.800 |
APP | APP | 126.300 |
ATIS | ATIS | 127.850 |
CLD | DEL | 121.950 |
GND | GND WEST | 121.650 |
GND | GND EAST | 121.800 |
TWR | TWR02 EAST | 118.400 |
TWR | TWR01 17L/35R | 118.800 |
TWR | TWR03 RWY 17R/35L | 124.350 |