Guangzhou Baiyun International Airport (ZGGG)
ZGGG
CAN
ZGGG
Details
Country | China (CN) |
---|---|
Location | 23.392401, 113.299004 |
Elevation | 50.0 ft |
Website | http://www.baiyunairport.com/english/index.jsp |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Baiyun_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01L / 19R | 11155.0 | 3400.04 | 148.0 | N/A | N/A |
01R / 19L | 11811.0 | 3599.99 | 148.0 | 23.392607, 113.287976 | 43.0 |
02L / 20R | 12467.0 | 3799.94 | 197.0 | 23.392300, 113.309502 | 45.0 |
02R / 20L | 12467.0 | 3799.94 | 197.0 | 23.386149, 113.312500 | 48.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | GUANGZHOU | 120.400 |
ATIS | ATIS | 128.600 |
CLD | CLD | 121.950 |
GND | GND | 121.750 |
TWR | TWR | 118.100 |