Beijing Capital International Airport (ZBAA)
ZBAA
PEK
ZBAA
Details
Country | China (CN) |
---|---|
Location | 40.0801010131836, 116.58499908447266 |
Elevation | 116.0 ft |
Website | http://en.bcia.com.cn/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Capital_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 12500.0 | 3810.0 | 197.0 | 40.075874, 116.614948 | 84.0 |
18L / 36R | 12500.0 | 3810.0 | 197.0 | 40.072443, 116.597499 | 99.0 |
18R / 36L | 11302.0 | 3444.85 | 164.0 | 40.087795, 116.571930 | 107.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | BEIJING APP AREA 1 | 119.600 |
APP | BEIJING APP AREA 4 | 119.700 |
APP | BEIJING APP AREA 3 | 120.600 |
APP | BEIJING APP AREA 6 | 121.100 |
APP | BEIJING APP AREA 2 | 126.100 |
APP | BEIJING APP AREA 5 | 127.750 |
ATIS | BEIJING ATIS | 127.600 |
CLD | BEIJING DEL | 121.600 |
GND | GND EAST | 121.700 |
GND | BEIJING GND | 121.700 |
GND | GND WEST | 121.900 |
TWR | BEIJING EAST TWR | 118.500 |
TWR | RWY 01/19 TWR | 118.600 |
TWR | BEIJING WEST TWR | 124.300 |