Sydney Kingsford Smith International Airport (YSSY)
YSSY
SYD
YSSY
Details
Country | Australia (AU) |
---|---|
Location | -33.946098, 151.177002 |
Elevation | 21.0 ft |
Website | http://www.sydneyairport.com.au/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 8300.0 | 2529.84 | 148.0 | -33.940599, 151.177002 | 20.0 |
16L / 34R | 7999.0 | 2438.1 | 148.0 | -33.960350, 151.191002 | 13.0 |
16R / 34L | 12999.0 | 3962.1 | 148.0 | -33.946850, 151.176498 | 14.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 135.100 |
ATIS | ATIS | 126.250 |
CLD | CLNC DEL | 133.800 |
DEP | DEP | 123.000 |
GND | GND | 121.700 |
OPS | RAAF AIR OPS | 1123.500 |
TWR | TWR | 120.500 |