Sydney Bankstown Airport (YSBK)
YSBK
BWU
YSBK
Details
Country | Australia (AU) |
---|---|
Location | -33.923618, 150.990792 |
Elevation | 29.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Bankstown_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
11C / 29C | 4644.0 | 1415.49 | 98.0 | -33.923201, 150.989998 | 26.0 |
11L / 29R | 3609.0 | 1100.02 | 98.0 | -33.922901, 150.991997 | 29.0 |
11R / 29L | 3419.0 | 1042.11 | 75.0 | -33.924200, 150.989502 | 22.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 120.900 |
CTAF | CTAF | 132.800 |
FSS | SYDNEY CENTRE | 124.550 |
GND | GND | 119.900 |
TWR | TWR | 132.800 |