Melbourne Moorabbin Airport (YMMB)
YMMB
MBW
YMMB
Details
Country | Australia (AU) |
---|---|
Location | -37.97579956054688, 145.1020050048828 |
Elevation | 50.0 ft |
Website | http://www.moorabbinairport.com.au/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Moorabbin_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 1873.0 | 570.89 | 60.0 | -37.978081, 145.100083 | 46.0 |
13L / 31R | 3783.0 | 1153.06 | 98.0 | -37.976595, 145.102270 | 40.0 |
13R / 31L | 3478.0 | 1060.09 | 60.0 | -37.978357, 145.100931 | 37.0 |
17L / 35R | 4383.0 | 1335.94 | 98.0 | -37.978203, 145.099845 | 37.0 |
17R / 35L | 4069.0 | 1240.23 | 60.0 | -37.977733, 145.097368 | 39.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 120.900 |
CTAF | CTAF | 118.100 |
FSS | MOORABBIN CNTR | 120.000 |
GND | GND | 119.900 |
GND | GND | 134.250 |
TWR | TWR | 118.100 |