Latrobe Valley Airport (YLTV)
YLTV
TGN
YLTV
Details
Country | Australia (AU) |
---|---|
Location | -38.211004, 146.470817 |
Elevation | 180.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Latrobe_Valley_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21 | 4692.0 | 1430.12 | 75.0 | -38.211015, 146.470835 | 180.0 |
03L / 21R | 1529.0 | 466.04 | 164.0 | -38.208261, 146.472252 | N/A |
09 / 27 | 3015.0 | 918.97 | 60.0 | -38.205618, 146.470589 | 179.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
CTAF | CTAF | 126.000 |
FSS | MELBOURNE CNTR | 124.000 |
Unicom | UNICOM | 126.000 |