Brisbane International Airport (YBBN)
YBBN
BNE
YBBN
Details
Country | Australia (AU) |
---|---|
Location | -27.38419914245605, 153.11700439453125 |
Elevation | 13.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Brisbane_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01L / 19R | 10827.0 | 3300.07 | 197.0 | -27.369850, 153.114494 | N/A |
01R / 19L | 11680.0 | 3560.06 | 148.0 | -27.389600, 153.125999 | 11.0 |
14 / 32Closed | 5577.0 | 1699.87 | 98.0 | -27.364200, 153.128494 | 9.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 124.350 |
ATIS | ATIS | 113.200 |
CLD | CLNC DEL | 118.600 |
FSS | RADAR | 125.700 |
GND | GND | 121.700 |
TWR | TWR | 120.500 |