Volgograd International Airport (URWW)
URWW
VOG
URWW
Details
Country | Russia (RU) |
---|---|
Location | 48.782501220703125, 44.34550094604492 |
Elevation | 482.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Volgograd_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 9186.0 | 2799.89 | 148.0 | 48.780275, 44.335674 | 464.0 |
08 / 26Closed | 1595.0 | 486.16 | 350.0 | 48.782450, 44.355450 | N/A |
11 / 29Closed | 8101.0 | 2469.18 | 161.0 | 48.782551, 44.345551 | 482.0 |
11R / 29LClosed | 5575.0 | 1699.26 | 330.0 | 48.777000, 44.356951 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | VOLGOGRAD APP | 125.300 |
ATIS | VOLOGRAD ATIS | 132.800 |
GCA | GCA | 128.000 |
GND | GND | 119.000 |
RDR | ASR | 122.000 |
TWR | TWR | 128.000 |