Yelizovo Airport (UHPP)
UHPP
PKC
UHPP
Details
Country | Russia (RU) |
---|---|
Location | 53.16764, 158.451863 |
Elevation | 131.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Petropavlovsk-Kamchatsky_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
12 / 30 | 735.0 | 224.03 | 50.0 | 53.156500, 158.450500 | N/A |
16L / 34R | 11155.0 | 3400.04 | 197.0 | 53.170099, 158.454002 | 131.0 |
16R / 34L | 8235.0 | 2510.03 | 197.0 | 53.165701, 158.453499 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ARSA | PETROPAVLOVSK KRUG | 119.400 |
TWR | PETROPAVLOVSK START | 118.100 |