President Carlos Ibañez del Campo International Airport (SCCI)
SCCI
PUQ
SCCI
Details
Country | Chile (CL) |
---|---|
Location | -53.002602, -70.854599 |
Elevation | 139.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ibanez_Del_Campo_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 5504.0 | 1677.62 | 148.0 | -53.001400, -70.849003 | 110.0 |
07 / 25 | 9154.0 | 2790.14 | 148.0 | -53.000900, -70.854549 | 112.0 |
12 / 30 | 7875.0 | 2400.3 | 148.0 | -53.005651, -70.856949 | 112.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | PUNTA ARENAS APP | 128.100 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | PUNTA ARENAS RDO | 664.900 |
TWR | PUNTA ARENAS TWR | 118.700 |