Kalaeloa Airport (PHJR)
PHJR
JRF
PHJR
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 21.3074, -158.070009 |
Elevation | 30.0 ft |
Website | http://airports.hawaii.gov/jrf/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kalaeloa_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04L / 22R | 4500.0 | 1371.6 | 200.0 | 21.310350, -158.066505 | 29.0 |
04R / 22L | 8000.0 | 2438.4 | 200.0 | 21.306200, -158.069496 | 27.0 |
11 / 29 | 6000.0 | 1828.8 | 200.0 | 21.306600, -158.073494 | 9.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | HONOLULU APP/DEP | 118.300 |
ATIS | ATIS | 119.800 |
CLD | CLNC DEL | 121.700 |
CTAF | CTAF | 132.600 |
GND | GND | 123.800 |
TWR | TWR | 132.600 |