Iliamna Airport (PAIL)
PAIL
ILI
PAIL
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 59.754398, -154.910996 |
Elevation | 192.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Iliamna_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 5087.0 | 1550.52 | 100.0 | 59.751600, -154.910500 | 167.0 |
17 / 35 | 4800.0 | 1463.04 | 100.0 | 59.756149, -154.912003 | 172.0 |
E / W | 2998.0 | 913.79 | 400.0 | 59.759750, -154.929001 | 170.0 |
N / S | 2892.0 | 881.48 | 400.0 | 59.757351, -154.929504 | 170.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 134.950 |
ATIS | ATIS | 134.950 |
CNTR | ANCHORAGE CNTR | 118.800 |
CTAF | CTAF | 123.600 |
FSS | RDO | 123.600 |
RCO | KENAI RDO | 121.200 |
RFSS | KENAI RDO | 122.200 |