Erbil International Airport (ORER)
ORER
EBL
ORER
Details
Country | Iraq (IQ) |
---|---|
Location | 36.23759841918945, 43.96319961547852 |
Elevation | 1341.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Erbil_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
15 / 33Closed | 9197.0 | 2803.25 | 95.0 | 36.237600, 43.963200 | 1310.0 |
15L / 33RClosed | 4085.0 | 1245.11 | 105.0 | 36.235849, 43.967600 | 1329.0 |
15R / 33LClosed | N/A | N/A | N/A | N/A | 1407.0 |
18 / 36 | 15748.0 | 4799.99 | 246.0 | 36.238108, 43.946671 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ACC | KIRKUK ACC | 125.300 |
APP | KIRKUK | 129.750 |
TWR | TWR | 128.800 |