General Francisco Javier Mina International Airport (MMTM)
MMTM
TAM
MMTM
Details
Country | Mexico (MX) |
---|---|
Location | 22.2964000702, -97.8658981323 |
Elevation | 80.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/General_Francisco_Javier_Mina_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09 / 27 | 3937.0 | 1200.0 | 98.0 | 22.301600, -97.867451 | 80.0 |
14 / 32 | 8366.0 | 2549.96 | 148.0 | 22.292600, -97.867000 | 80.0 |
18 / 36 | 4265.0 | 1299.97 | 98.0 | 22.295150, -97.863350 | 80.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | TAMPICO APP | 120.300 |
TWR | TAMPICO TWR | 118.300 |