İstanbul Airport (LTFM)
LTFM
IST
LTFM
Details
Country | Turkey (TR) |
---|---|
Location | 41.261297, 28.741951 |
Elevation | 325.0 ft |
Website | http://www.igairport.com/en |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
16L / 34R | 12303.0 | 3749.95 | 147.0 | 41.281750, 28.709550 | 325.0 |
16R / 34L | 12303.0 | 3749.95 | 196.0 | 41.281719, 28.707081 | 325.0 |
17L / 35R | 13451.0 | 4099.86 | 196.0 | 41.280375, 28.727400 | 310.0 |
17R / 35L | 13451.0 | 4099.86 | 147.0 | 41.280352, 28.724900 | 310.0 |
18 / 36 | 10039.0 | 3059.89 | 148.0 | 41.275999, 28.756451 | 309.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
Clearance | Istanbul Clearance Delivery | 127.100 |
GROUND | Istanbul Ground | 121.750 |
TOWER | Istanbul Tower | 131.100 |