Erzurum International Airport (LTCE)
LTCE
ERZ
LTCE
Details
Country | Turkey (TR) |
---|---|
Location | 39.956501, 41.1702 |
Elevation | 5763.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Erzurum_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23Closed | 3051.0 | 929.94 | 49.0 | 39.943649, 41.169901 | N/A |
08L / 26R | 12499.0 | 3809.7 | 148.0 | 39.957399, 41.170200 | 5761.0 |
08R / 26L | 12500.0 | 3810.0 | 98.0 | 39.955650, 41.170250 | 5757.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 118.100 |
GND | GND | 121.950 |
TWR | TWR | 118.100 |