Santa Maria Airport (LPAZ)
LPAZ
SMA
LPAZ
Details
Country | Portugal (PT) |
---|---|
Location | 36.97140121459961, -25.17060089111328 |
Elevation | 308.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22Closed | 334.0 | 101.8 | 148.0 | 36.979151, -25.172350 | 299.0 |
15 / 33Closed | 1004.0 | 306.02 | 148.0 | 36.967649, -25.168600 | 299.0 |
18 / 36 | 10000.0 | 3048.0 | 197.0 | 36.971401, -25.170600 | 283.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/G | A/G | 301.600 |
A/G | A/G | 1130.900 |
ACC | CON | 132.150 |
APP | APP | 119.000 |
RDO | RDO | 127.900 |
TWR | TWR | 118.100 |