Graz Airport (LOWG)
LOWG
GRZ
LOWG
Details
Country | Austria (AT) |
---|---|
Location | 46.9911, 15.4396 |
Elevation | 1115.0 ft |
Website | http://www.flughafen-graz.at/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Graz_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
16C / 34C | 9842.0 | 2999.84 | 148.0 | 46.991049, 15.439650 | 1088.0 |
16L / 34R | 2100.0 | 640.08 | 98.0 | 46.987801, 15.443350 | 1106.0 |
16R / 34L | 2493.0 | 759.87 | 82.0 | 46.992050, 15.436000 | 1102.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.300 |
ATIS | ATIS | 126.125 |
TWR | TWR | 118.200 |