Kunovice Airport (LKKU)
LKKU
UHE
LKKU
Details
Country | Czech Republic (CZ) |
---|---|
Location | 49.0294, 17.439699 |
Elevation | 581.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kunovice_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02C / 20C | 6562.0 | 2000.1 | 98.0 | 49.029400, 17.439850 | 581.0 |
02L / 20R | 4855.0 | 1479.8 | 262.0 | 49.027700, 17.436950 | 581.0 |
02R / 20L | 5544.0 | 1689.81 | 197.0 | 49.027950, 17.439550 | 581.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
AFIS | INFO | 120.105 |
TWR | TWR | 120.105 |