Viterbo Airport (LIRV)
N/A
N/A
LIRV
Details
Country | Italy (IT) |
---|---|
Location | 42.430199, 12.0642 |
Elevation | 992.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rome_Viterbo_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04C / 22C | 4265.0 | 1299.97 | 164.0 | 42.435949, 12.062150 | 990.0 |
04L / 22R | 3297.0 | 1004.93 | 82.0 | 42.435751, 12.059900 | 987.0 |
04R / 22L | 1936.0 | 590.09 | 112.0 | 42.437151, 12.064450 | 987.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
TWR | TWR | 122.100 |