Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport (LIRF)
LIRF
FCO
LIRF
Details
Country | Italy (IT) |
---|---|
Location | 41.804532, 12.251998 |
Elevation | 13.0 ft |
Website | http://www.adr.it/portal/portal/adr/Fiumicino/Leonardo_da_vinci/Header_Window?action=2 |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rome_Fiumicino_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 10849.0 | 3306.78 | 147.0 | 41.804451, 12.250800 | 5.0 |
16C / 34CClosed | 11818.0 | 3602.13 | 148.0 | N/A | 4.0 |
16L / 34R | 12801.0 | 3901.74 | 196.0 | 41.829201, 12.268500 | 6.0 |
16R / 34L | 12801.0 | 3901.74 | 196.0 | 41.798750, 12.233400 | 8.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ARR | ROMA DIRECTOR ARR | 120.175 |
ATIS | ATIS | 121.850 |
CLD | FIUME RAMP | 121.725 |
GND | FIUME GND/APRON | 121.800 |
TWR | FIUME TWR | 118.700 |