Menorca Airport (LEMH)
LEMH
MAH
LEMH
Details
Country | Spain (ES) |
---|---|
Location | 39.862598, 4.21865 |
Elevation | 302.0 ft |
Website | https://www.aena.es/en/menorca.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Menorca_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 8366.0 | 2549.96 | 148.0 | 39.861712, 4.218471 | 303.0 |
01L / 19RClosed | 7710.0 | 2350.01 | 148.0 | 39.861750, 4.218470 | 298.0 |
01R / 19LClosed | 6890.0 | 2100.07 | 148.0 | 39.862751, 4.221060 | 298.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.650 |
ATIS | ATIS | 112.600 |
GND | GND | 121.750 |
TWR | TWR | 118.200 |