Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (LEMD)
LEMD
MAD
LEMD
Details
Country | Spain (ES) |
---|---|
Location | 40.471926, -3.56264 |
Elevation | 1998.0 ft |
Website | https://www.aena.es/en/adolfo-suarez-madrid-barajas.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez_Madrid%E2%80%93Barajas_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
14L / 32R | 11483.0 | 3500.02 | 197.0 | 40.482450, -3.545225 | 1876.0 |
14R / 32L | 13084.0 | 3988.0 | 197.0 | 40.470301, -3.561195 | 1909.0 |
18L / 36R | 11483.0 | 3500.02 | 197.0 | 40.516850, -3.559295 | 1942.0 |
18R / 36L | 13711.0 | 4179.11 | 197.0 | 40.512199, -3.574740 | 1985.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | MADRID APP | 127.500 |
ATIS | ATIS | 118.250 |
ATIS DEP | ATIS Departure | 130.850 |
CLD | Delivery East | 130.075 |
CLD | Delivery West | 130.350 |
EMR | FIRE | 122.975 |
GND | GND | 121.850 |
TWR | TWR 36L | 118.070 |
TWR | TWR 14R | 118.150 |
TWR | TWR 36R | 118.670 |
TWR | TWR 14L | 118.975 |