San Javier Airport (LELC)
LELC
MJV
LELC
Details
Country | Spain (ES) |
---|---|
Location | 37.775002, -0.812389 |
Elevation | 11.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Murcia-San_Javier_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05L / 23R | 5174.0 | 1577.04 | 148.0 | 37.783249, -0.813266 | N/A |
05R / 23L | 7612.0 | 2320.14 | 148.0 | 37.774950, -0.812194 | 5.0 |
14 / 32Closed | 2625.0 | 800.1 | 197.0 | 37.784151, -0.810697 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | SAN JAVIER APP | 130.300 |
GND | SAN JAVIER GND | 121.600 |
TWR | SAN JAVIER TWR | 130.300 |