Willow Run Airport (KYIP)
N/A
YIP
KYIP
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 42.23789978, -83.53040314 |
Elevation | 716.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Willow_Run_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05L / 23R | 6655.0 | 2028.44 | 160.0 | 42.238451, -83.532753 | 711.0 |
05R / 23L | 7526.0 | 2293.92 | 150.0 | 42.237700, -83.529751 | 702.0 |
09L / 27R | 7294.0 | 2223.21 | 160.0 | 42.244249, -83.529850 | 700.0 |
09R / 27L | 6511.0 | 1984.55 | 160.0 | 42.231001, -83.527802 | 703.0 |
14 / 32 | 6914.0 | 2107.39 | 160.0 | 42.237551, -83.531952 | 710.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | DETROIT APP/DEP | 118.950 |
ASOS | ASOS | 132.350 |
ATIS | ATIS | 127.425 |
GND | GND | 121.750 |
TWR | TWR | 125.275 |