Vero Beach Regional Airport (KVRB)
KVRB
VRB
KVRB
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 27.6556, -80.417901 |
Elevation | 24.0 ft |
Website | http://verobeachairport.org/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Vero_Beach_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 4974.0 | 1516.08 | 100.0 | 27.655200, -80.422150 | 21.0 |
12L / 30R | 3504.0 | 1068.02 | 75.0 | 27.658650, -80.411850 | 19.0 |
12R / 30L | 7314.0 | 2229.31 | 100.0 | 27.654350, -80.418049 | 20.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP/DEP | Miami APP/DEP | 123.625 |
ATIS | ATIS | 120.575 |
CLD | CLNC DEL | 134.975 |
CNTR | MIAMI CNTR | 132.250 |
CTAF | CTAF | 126.300 |
GND | GND | 127.450 |
RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 126.300 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |