Victoria Regional Airport (KVCT)
KVCT
VCT
KVCT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 28.85260009765625, -96.9185028076172 |
Elevation | 115.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06 / 24 | 4200.0 | 1280.16 | 75.0 | 28.852700, -96.919052 | 104.0 |
12L / 30R | 9101.0 | 2773.98 | 150.0 | 28.855350, -96.923599 | 103.0 |
12R / 30L | 4643.0 | 1415.19 | 150.0 | 28.847400, -96.917252 | 102.0 |
17 / 35 | 4899.0 | 1493.22 | 150.0 | 28.852201, -96.909748 | 103.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 119.025 |
CNTR | HOUSTON CNTR | 135.050 |
RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.200 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.700 |