Miami Executive Airport (KTMB)
KTMB
TMB
KTMB
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 25.6479, -80.4328 |
Elevation | 8.0 ft |
Website | http://www.miami-airport.com/kendall_tamiami.asp |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Executive_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09L / 27R | 5001.0 | 1524.3 | 150.0 | 25.652949, -80.432499 | 8.0 |
09R / 27L | 4999.0 | 1523.7 | 150.0 | 25.643350, -80.430500 | 8.0 |
13 / 31 | 4001.0 | 1219.5 | 150.0 | 25.647250, -80.435951 | 8.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | MIAMI APP/DEP | 125.500 |
ATIS | ATIS | 124.000 |
CLD | CLNC DEL | 133.000 |
CTAF | CTAF | 118.900 |
GND | GND | 121.700 |
RDO | MIAMI RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 118.900 |