Truth or Consequences Municipal Airport (KTCS)
KTCS
TCS
KTCS
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 33.2369, -107.272003 |
Elevation | 4853.0 ft |
Website | http://www.torcnm.org/departments/airport.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_or_Consequences_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 3301.0 | 1006.14 | 130.0 | 33.234299, -107.267998 | 4810.0 |
07 / 25 | 2932.0 | 893.67 | 130.0 | 33.234400, -107.269501 | 4810.0 |
11 / 29 | 7108.0 | 2166.52 | 150.0 | 33.238199, -107.273499 | N/A |
13 / 31 | 7200.0 | 2194.56 | 75.0 | 33.235149, -107.270000 | 4794.0 |
15 / 33 | 2900.0 | 883.92 | 140.0 | 33.234800, -107.266499 | 4850.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 120.675 |
CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 128.200 |
RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.200 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |