Stillwater Regional Airport (KSWO)
KSWO
SWO
KSWO
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 36.162132, -97.085581 |
Elevation | 1000.0 ft |
Website | http://stillwater.org/government/city_facilities/stillwater_regional_airport/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Stillwater_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 5002.0 | 1524.61 | 75.0 | 36.160299, -97.084648 | 984.0 |
13 / 31Closed | 5003.0 | 1524.91 | 150.0 | N/A | N/A |
17 / 35 | 7401.0 | 2255.82 | 100.0 | 36.162149, -97.086750 | 964.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 135.725 |
CNTR | KANSAS CITY CNTR | 128.300 |
GND | GND | 121.600 |
RDO | MC ALESTER RDO | 122.300 |
TWR | TWR | 125.350 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.700 |