Saint Paul Downtown Holman Field (KSTP)
KSTP
STP
KSTP
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 44.93479, -93.060036 |
Elevation | 705.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/St._Paul_Downtown_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09 / 27 | 3657.0 | 1114.65 | 100.0 | 44.934799, -93.060349 | 700.0 |
13 / 31 | 4115.0 | 1254.25 | 150.0 | 44.935751, -93.058750 | 700.0 |
14 / 32 | 6711.0 | 2045.51 | 150.0 | 44.933550, -93.060551 | 703.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | MINNEAPOLIS APP/DEP | 121.200 |
ATIS | ATIS | 118.350 |
CTAF | CTAF | 119.100 |
GCCD | GND/CLNC DEL | 121.675 |
OPS | ARNG OPS | 41.400 |
TWR | TWR | 119.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |