Sheridan County Airport (KSHR)
KSHR
SHR
KSHR
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 44.76919937133789, -106.9800033569336 |
Elevation | 4021.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Sheridan_County_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 5039.0 | 1535.89 | 75.0 | 44.773500, -106.979000 | 3939.0 |
13 / 31Closed | 6648.0 | 2026.31 | 150.0 | 44.774050, -106.976002 | 3945.0 |
14 / 32 | 8300.0 | 2529.84 | 100.0 | 44.766600, -106.981499 | 3976.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 135.175 |
CNTR | SALT LAKE CITY CNTR | 127.750 |
RDO | CASPER RDO | 122.500 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |