Felts Field (KSFF)
KSFF
SFF
KSFF
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 47.682899, -117.321925 |
Elevation | 1953.0 ft |
Website | http://feltsfield.spokaneairports.net/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Felts_Field_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
3W / 21W | 6000.0 | 1828.8 | 100.0 | N/A | N/A |
4L / 22R | 4500.0 | 1371.6 | 150.0 | 47.682800, -117.324001 | 1953.0 |
4R / 22L | 2650.0 | 807.72 | 75.0 | 47.682850, -117.320499 | 1954.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | SPOKANE APP/DEP | 133.350 |
ATIS | ATIS | 120.550 |
CTAF | CTAF | 132.500 |
GND | GND | 121.700 |
RDO | SEATTLE RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 132.500 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |