Rhinelander Oneida County Airport (KRHI)
KRHI
RHI
KRHI
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 45.63119888305664, -89.46749877929688 |
Elevation | 1624.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinelander-Oneida_County_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23Closed | 5600.0 | 1706.88 | 100.0 | 45.630150, -89.461399 | 1608.0 |
09 / 27 | 6800.0 | 2072.64 | 150.0 | 45.630600, -89.473301 | 1600.0 |
15 / 33 | 4504.0 | 1372.82 | 100.0 | 45.632099, -89.458603 | 1605.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 126.825 |
CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 133.650 |
RDO | GREEN BAY RDO | 109.200 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |