Pueblo Memorial Airport (KPUB)
KPUB
PUB
KPUB
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 38.289101, -104.497002 |
Elevation | 4726.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Memorial_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08L / 26R | 10496.0 | 3199.18 | 150.0 | 38.287550, -104.492001 | 4646.0 |
08R / 26L | 4073.0 | 1241.45 | 75.0 | 38.285501, -104.494499 | 4641.0 |
12 / 30Closed | 8268.0 | 2520.09 | 150.0 | 38.296450, -104.493000 | 4654.0 |
17 / 35 | 8308.0 | 2532.28 | 150.0 | 38.292799, -104.503498 | 4645.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 120.100 |
ATIS | ATIS | 125.250 |
CTAF | CTAF | 119.100 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | DENVER RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 119.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |