Palmdale Regional Airport / USAF Plant 42 Airport (KPMD)
KPMD
PMD
KPMD
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 34.629398, -118.084999 |
Elevation | 2543.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/LA/Palmdale_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 12001.0 | 3657.9 | 150.0 | 34.627100, -118.076000 | 2491.0 |
07 / 25 | 12002.0 | 3658.21 | 150.0 | 34.631701, -118.092999 | 2499.0 |
072 / 252 | 6000.0 | 1828.8 | 75.0 | N/A | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | JOSHUA APP/DEP | 124.550 |
ASOS | ASOS | 118.275 |
CTAF | CTAF | 123.700 |
GND | GND | 121.900 |
TWR | TWR | 123.700 |