Pittsburgh International Airport (KPIT)
KPIT
PIT
KPIT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 40.491501, -80.232903 |
Elevation | 1203.0 ft |
Website | https://flypittsburgh.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
10C / 28C | 9708.0 | 2959.0 | 150.0 | 40.489449, -80.228851 | 1134.0 |
10L / 28R | 10502.0 | 3201.01 | 150.0 | 40.501850, -80.252300 | 1175.0 |
10R / 28L | 11500.0 | 3505.2 | 200.0 | 40.486149, -80.231251 | 1123.0 |
14 / 32 | 8101.0 | 2469.18 | 150.0 | 40.487949, -80.214851 | 1114.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 36.080 |
APP | APP | 120.875 |
ATIS | ATIS | 127.250 |
CLD | CLNC DEL | 126.750 |
DEP | DEP | 118.650 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | ANG OPS | 31.100 |
POST | PITT COMD POST | 25.210 |
RDO | ALTOONA RDO | 112.000 |
RMP | RAMP CON | 131.375 |
TWR | TWR | 119.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |