St. Petersburg Clearwater International Airport (KPIE)
KPIE
PIE
KPIE
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 27.9102, -82.687401 |
Elevation | 11.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg-Clearwater_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 5903.0 | 1799.23 | 150.0 | 27.906651, -82.682899 | 5.0 |
09 / 27Closed | 5165.0 | 1574.29 | 150.0 | 27.909500, -82.687447 | 5.0 |
17L / 35RClosed | 8800.0 | 2682.24 | 150.0 | 27.911450, -82.688648 | 10.0 |
17R / 35LClosed | 4000.0 | 1219.2 | 75.0 | 27.915750, -82.690952 | 8.0 |
18 / 36 | 9730.0 | 2965.7 | 150.0 | N/A | 10.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | TAMPA APP/DEP | 125.300 |
ATIS | ATIS | 134.500 |
CLD | CLNC DEL | 120.600 |
CTAF | CTAF | 118.300 |
GND | GND | 121.900 |
MISC | AIR CG | 38.180 |
RDO | RDO | 122.100 |
RDO | RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 118.300 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |