Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton (KPDT)
KPDT
PDT
KPDT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 45.695099, -118.841003 |
Elevation | 1497.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Oregon_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 6300.0 | 1920.24 | 150.0 | 45.695351, -118.841000 | 1487.0 |
11 / 29 | 5581.0 | 1701.09 | 100.0 | 45.694099, -118.845497 | 1494.0 |
16 / 34 | 4341.0 | 1323.14 | 60.0 | 45.695850, -118.836998 | 1496.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | CHINOOK APP/DEP | 133.150 |
ASOS | ASOS | 118.325 |
CTAF | CTAF | 119.700 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | ARNG OPS | 40.900 |
RDO | MC MINNVILLE RDO | 122.200 |
TWR | PENDLETON TWR | 119.700 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |