DeKalb Peachtree Airport (KPDK)
KPDK
PDK
KPDK
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 33.87633, -84.30213 |
Elevation | 1003.0 ft |
Website | http://web.co.dekalb.ga.us/pdkairport/index.asp |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/DeKalb-Peachtree_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09 / 27Closed | 3383.0 | 1031.14 | 150.0 | 33.873999, -84.301804 | 977.0 |
16 / 34 | 3967.0 | 1209.14 | 150.0 | 33.877651, -84.302998 | 991.0 |
3L / 21R | 3746.0 | 1141.78 | 150.0 | 33.873751, -84.303452 | 977.0 |
3R / 21L | 6001.0 | 1829.1 | 100.0 | 33.876299, -84.300549 | 983.0 |
H1 | 56.0 | 17.07 | 56.0 | 33.891611, -84.306326 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | ATLANTA APP/DEP | 126.975 |
ATIS | ATIS | 128.400 |
CLD | CLNC DEL | 120.900 |
CTAF | CTAF | 120.900 |
GND | GND | 121.600 |
RDO | MACON RDO | 116.600 |
TWR | PEACHTREE TWR | 120.900 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |