Seattle Paine Field International Airport (KPAE)
KPAE
PAE
KPAE
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 47.9063, -122.281998 |
Elevation | 606.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Paine_Field |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
11 / 29Closed | 4514.0 | 1375.87 | 75.0 | 47.906099, -122.280502 | 600.0 |
16L / 34R | 3000.0 | 914.4 | 75.0 | 47.902300, -122.272003 | 596.0 |
16R / 34L | 9010.0 | 2746.25 | 150.0 | 47.908949, -122.285503 | 579.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 128.650 |
CLD | CLNC DEL | 126.750 |
CNTR | SEATTLE CNTR | 128.500 |
CTAF | CTAF | 132.950 |
GND | GND | 121.800 |
OPS | AR OPS | 34.100 |
RDO | SEATTLE RDO | 132.960 |
TWR | ACFT ARR E OF CNTRLN ORRY 16L/34R | 120.200 |
TWR | ACFT ARR W OF CNTRLN ORRY 16R/34L | 132.950 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |