Wittman Regional Airport (KOSH)
KOSH
OSH
KOSH
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 43.98440170288086, -88.55699920654297 |
Elevation | 808.0 ft |
Website | http://www.wittmanairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Wittman_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
13 / 31 | 3060.0 | 932.69 | 75.0 | 43.988550, -88.555199 | 781.0 |
18 / 36 | 8002.0 | 2439.01 | 150.0 | 43.974800, -88.556549 | 808.0 |
5 / 23 | 3424.0 | 1043.64 | 75.0 | 43.989999, -88.553699 | 775.0 |
9 / 27 | 6178.0 | 1883.05 | 150.0 | 43.991551, -88.560398 | 775.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 125.900 |
CNTR | CHICAGO CNTR | 127.000 |
CTAF | CTAF | 118.500 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | GREEN BAY RDO | 122.250 |
TWR | OSHKOSH TWR | 118.500 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |