Miami-Opa Locka Executive Airport (KOPF)
KOPF
OPF
KOPF
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 25.907, -80.278397 |
Elevation | 8.0 ft |
Website | http://www.miami-airport.com/html/opalocka.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Miami-Opa_Locka_Executive_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09L / 27R | 8002.0 | 2439.01 | 150.0 | 25.913199, -80.276546 | 8.0 |
09R / 27L | 4306.0 | 1312.47 | 100.0 | 25.899350, -80.278652 | 6.0 |
12 / 30 | 6800.0 | 2072.64 | 150.0 | 25.905650, -80.280003 | 8.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | MIAMI APP/DEP | 128.600 |
ATIS | ATIS | 125.900 |
CLD | CLNC DEL | 119.200 |
CTAF | CTAF | 120.700 |
GND | GND | 121.900 |
MISC | CG MIAMI AIR | 123.100 |
TWR | TWR | 120.700 |