Eppley Airfield (KOMA)
KOMA
OMA
KOMA
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 41.3032, -95.894096 |
Elevation | 984.0 ft |
Website | https://www.flyoma.com |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Eppley_Airfield |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
14L / 32R | 8500.0 | 2590.8 | 150.0 | 41.304050, -95.891399 | 981.0 |
14R / 32L | 9502.0 | 2896.21 | 150.0 | 41.303200, -95.896000 | 980.0 |
18 / 36 | 8153.0 | 2485.03 | 150.0 | 41.302200, -95.894550 | 978.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | OMAHA APP/DEP | 135.875 |
ATIS | ATIS | 120.400 |
CLD | CLNC DEL | 119.900 |
GND | GND | 121.900 |
RCO | FORT DODGE RDO | 116.300 |
RDO | COLUMBUS RDO | 122.350 |
TWR | OMAHA TWR | 132.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |