Lakefront Airport (KNEW)
KNEW
NEW
KNEW
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 30.042400360107, -90.028297424316 |
Elevation | 8.0 ft |
Website | http://www.lakefrontairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_Lakefront_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09 / 27 | 3113.0 | 948.84 | 75.0 | 30.037150, -90.025700 | 5.0 |
18L / 36R | 3697.0 | 1126.85 | 75.0 | 30.045100, -90.027599 | 7.0 |
18R / 36L | 6880.0 | 2097.02 | 150.0 | 30.043349, -90.029751 | 7.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | NEW ORLEANS APP/DEP | 123.850 |
ATIS | ATIS | 124.900 |
CLD | CLNC DEL | 127.400 |
CTAF | CTAF | 118.950 |
GND | GND | 121.700 |
OPS | ARNG OPS | 141.350 |
RDO | DE RIDDER RDO | 122.600 |
TWR | TWR | 118.950 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |