Grant County International Airport (KMWH)
KMWH
MWH
KMWH
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 47.20769882, -119.3199997 |
Elevation | 1189.0 ft |
Website | http://www.portofmoseslake.com/the-center-of-washington-aviation/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Grant_County_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 10000.0 | 3048.0 | 100.0 | 47.204750, -119.316502 | 1150.0 |
09 / 27 | 3500.0 | 1066.8 | 90.0 | 47.216200, -119.310501 | 1185.0 |
14L / 32R | 13503.0 | 4115.71 | 200.0 | 47.208050, -119.317497 | 1163.0 |
14R / 32L | 2937.0 | 895.2 | 75.0 | 47.220150, -119.327999 | 1166.0 |
18 / 36 | 3307.0 | 1007.97 | 75.0 | 47.203951, -119.332001 | 1181.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 126.400 |
ATIS | ATIS | 119.050 |
CTAF | CTAF | 118.250 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | SEATTLE RDO | 122.400 |
TWR | TWR | 118.250 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |