Melbourne Orlando International Airport (KMLB)
KMLB
MLB
KMLB
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 28.1028, -80.645302 |
Elevation | 33.0 ft |
Website | https://www.mlbair.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 3001.0 | 914.7 | 75.0 | 28.098949, -80.634251 | 21.0 |
09L / 27R | 6000.0 | 1828.8 | 150.0 | 28.105850, -80.650597 | 26.0 |
09R / 27L | 10181.0 | 3103.17 | 150.0 | 28.102050, -80.645351 | 22.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | ORLANDO APP/DEP | 132.650 |
ATIS | ATIS | 132.550 |
CLD | CLNC DEL | 121.900 |
CTAF | CTAF | 118.200 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | GRUMMAN OPS | 123.200 |
RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.600 |
TWR | TWR | 118.200 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |