Miami International Airport (KMIA)
KMIA
MIA
KMIA
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 25.79319953918457, -80.29060363769531 |
Elevation | 8.0 ft |
Website | http://www.miami-airport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08L / 26R | 8600.0 | 2621.28 | 150.0 | 25.803451, -80.288448 | 8.0 |
08R / 26L | 10506.0 | 3202.23 | 200.0 | 25.801350, -80.285450 | 8.0 |
09 / 27 | 13000.0 | 3962.4 | 150.0 | 25.786901, -80.295097 | 8.0 |
12 / 30 | 9354.0 | 2851.1 | 150.0 | 25.792950, -80.289898 | 8.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 120.500 |
ATIS | ATIS | 119.150 |
CLD | CLNC DEL | 120.350 |
DEP | DEP | 119.450 |
GND | GND | 121.800 |
TWR | TWR | 118.300 |
UNIC | UNICOM | 123.000 |